


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EBAY 1.40% 2026-05-10 USDEBay Inc. | United States | 2026-05-10 | 1.400 | 4.10 |
| EBAY 1.90% 2025-03-11 USDEBay Inc. | United States | 2025-03-11 | 1.900 | 0.00 |
| EBAY 2.60% 2031-05-10 USDEBay Inc. | United States | 2031-05-10 | 2.600 | 4.49 |
| EBAY 2.70% 2030-03-11 USDEBay Inc. | United States | 2030-03-11 | 2.700 | 4.33 |
| EBAY 3.60% 2027-06-05 USDEBay Inc. | United States | 2027-06-05 | 3.600 | 3.81 |
| EBAY 3.65% 2051-05-10 USDEBay Inc. | United States | 2051-05-10 | 3.650 | 5.63 |
| EBAY 4.00% 2042-07-15 USDEBay Inc. | United States | 2042-07-15 | 4.000 | 5.64 |
| EBAY 4.25% 2029-03-06 USDEBay Inc. | United States | 2029-03-06 | 4.250 | 4.23 |
| EBAY 5.13% 2035-11-06 USDEBay Inc. | United States | 2035-11-06 | 5.125 | 5.17 |
| EBAY 5.90% 2025-11-22 USDEBay Inc. | United States | 2025-11-22 | 5.900 | 4.02 |
| EBAY 5.95% 2027-11-22 USDEBay Inc. | United States | 2027-11-22 | 5.950 | 4.15 |
| EBAY 6.30% 2032-11-22 USDEBay Inc. | United States | 2032-11-22 | 6.300 | 4.72 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.